XYD-130 XYD-180 XYD-200 Drilling Rig Parâmetros técnicos
Modelo:
XYD-130 XYD-180 XYD-200
Uso
Investigação geral geológica e exploração, estrada e alto edifício groundstill exploração, tipos de furos na estrutura de concreto, diques fluviais, subleit grouting perfuração e rejunte direto, poços civis e terra central de ar condicionado poços, etc.
Perfuração Profundidade:
10 a 200m
Peso máquina:
1T
Categoria:
Característica
A.53 x 59 haste de acionamento hexagonal adotada, possui alta rigidez e pode fornecer grande torque.
B. A máquina é equipada com nossa tecnologia nacional da patente --- embreagem do atarraxamento, com charactristics da transmissão troque forte, operação fácil e manutenção livre.
C. Para o guincho, nós usamos a engrenagem planetária do grande módulo e adicionamos o quadro de apoio, aumentando extremamente a elevação e a capacidade de travagem do guincho.
D. O spidle vertical é fixado por quatro grupos de rolamentos para garantir que o rotador tenha rigidez suficiente para camada de cascalho e outras condições geológicas complexas.
E. Nós somos o primeiro a equipar a bomba de lama com o fluxo 95L/min na China, economiza custos e também torna a máquina compct, moblie e leve.
B. A máquina é equipada com nossa tecnologia nacional da patente --- embreagem do atarraxamento, com charactristics da transmissão troque forte, operação fácil e manutenção livre.
C. Para o guincho, nós usamos a engrenagem planetária do grande módulo e adicionamos o quadro de apoio, aumentando extremamente a elevação e a capacidade de travagem do guincho.
D. O spidle vertical é fixado por quatro grupos de rolamentos para garantir que o rotador tenha rigidez suficiente para camada de cascalho e outras condições geológicas complexas.
E. Nós somos o primeiro a equipar a bomba de lama com o fluxo 95L/min na China, economiza custos e também torna a máquina compct, moblie e leve.
Parâmetro técnico
| Modelo | XYD-130 | XYD-180 | XYD-200 |
| Profundidade perfuração | 10 a 130m | 180m | 30 -- 200m |
| Diâmetro aberto máximo do furo. | 220 milímetros | 220 milímetros | 300 milímetros |
| End buraco dia. | 75 milímetros | 75 46 milímetros | 75 milímetros |
| Broca haste calibre | 42/ 50 milímetros | 50 42 milímetros | 50 milímetros |
| Perfuração ângulo | 90 ° ~ 75 ° | 90 ° ~ 75 ° | 90 ° ~ 75 ° |
| Perfuração equipamento movimento acidente vascular cerebral | 400 milímetros | 400 milímetros | 400 milímetros |
| Broca peso (não incluir o poder) | 560 quilogramas | 610 quilogramas | 1080 quilogramas |
| Unidade máquina dimensões | 2,5 × 1 × 1,3 m | 2,1 × 0,9 × 1,3 m | 2,5 × 1 × 1,3 m |
| Eixo | |||
| Velocidade do fuso | 142, 285, 570r/min | 130, 300, 480, 730, 830, 1045r/min | 64 、 557r/min do 、 287 do 、 128 |
| Curso do fuso | 450 milímetros | 450 milímetros | 450 milímetros |
| Guincho | |||
| Max. levantando a capacidade | 1600 quilogramas | 2000 quilogramas | 2400 quilogramas |
| Única linha velocidade levantando | 0,41; 0,82; 1,64 m/s | 0,32; 0,67; 1,06 m/s | 0,41; 0,82; 1,64 m/s |
| Wirerope Dia. | Ø 9.3mm | Ø 12.5mm | 12,5 milímetros |
| Capacidade do rolo do guincho | 27m | 35m | 35m |
| Bomba lama | |||
| Tipo | Horizontal único cilindro duplo-ação | Horizontal único cilindro duplo-ação | Horizontal única urna twin-ação |
| Fluxo | Motor diesel 95L/min Motor bonde 77L/min | 95 77L/minuto | 160L/minuto |
| Pressão máxima | 1.2Mpa | 1.2Mpa | 1,5Mpa |
| Pressão do trabalho | 0,7Mpa | 0,7Mpa | 0,7Mpa |
| Sucção mangueira dia. | 51 milímetros | 51 milímetros | 51 milímetros |
| Outlet mangueira dia. | 32 milímetros | 32 milímetros | 38 milímetros |
| Unidade do poder | |||
| Motor Diesle | Modelo S1110, 20Hp | Modelo S1110, 20Hp | Modelo S1115, 22Hp, 2000r/min |
| Motor elétrico | Y160M-4, 11kW | Y160M-4,11kw , 1440r/min | Y160M-4, 15kw , 1440r/min |
Palavra-chave:
Exploração perfuração equipamento
Anterior
Próximo
Anterior
XYX-3 Perfuração Rig
Próximo
Casos Aplicação
Visitas a Clientes
Nós temos outros produtos relacionados também